|
|
|
||
| Terug naar index |
|
Volgende pagina |
|
|
|
|||
|
Besturing met iTrain |
|||
|
|
|
|
|
|
Het Mobiel Station |
Het Central Station |
Het Mobiel Station |
|
|
Marklin 60652 1.2 Amp |
Marklin 60212 |
Marklin 60652 1.2 Amp |
|
|
Mijn hele baan bestuur ik
met de CS1 zonodig en 2 booster 6015 waarmee ik |
|||
|
|
Een kleine omschrijving van mijn schakelbord samengesteld met iTrain | ||
| De bovenzijde is de paradebaan (Kirchbach) | |||
| Het middelste deel is het schaduwstation. | |||
| De onderste strook is zeg maar mijn schakelpaneel voor rijwegen en seinen. | |||
| Wissels en seinen kan je bedienen door erop te klikken. | |||
| In mijn schakelpaneel heb ik alles een beetje samengevoegd. | |||
| Mijn baan is niet zo groot ongeveer 325 cm bij 210 cm. | |||
| Alles is hand bediening maar je kan met iTrain ook blokken etc. | |||
| maken zodat je automatisch kan rijden. | |||
| Als ik onderaan op de rode knoppen klik dan gaat het sein op groen en | |||
| en andersom klik ik als op groen zijn dan worden de seinen ze rood. | |||
| De andere knoppen zijn rijwegen. | |||
| Alles is zeer eenvoudig maar het werkt perfect. | |||
| Alles is van Märklin. Ik werkt met K83 (60830) voor de wissels en seinen | |||
| de K84 (60840) voor het schaduwstation en de S88 60880) voor | |||
| terugmeldingen. Tevens gebruik ik de remmodules (72442) | |||
|
Het schakelbord van mijn treinbaan |
|||
|
|
|||